訪問対応エリア
訪問対応エリア
市区名 | 訪問エリア |
西東京市、東久留米市、清瀬市 | 全域 |
練馬区 | 西武池袋線以南、笹目通り以西 (東大泉・南大泉・石神井台・石神井町・上石神井・上石神井南町・下石神井・関町北・関町東・関町南・立野町地区) |
新座市 | 国道254号線以南 (あたご・本多・西堀・新堀・堀ノ内・道場・石神・片山・野寺・栗原地区) |
ご利用料金
医療保険の場合
利用料の算出
利用料は、「訪問看護基本療養費」+「訪問看護管理療養費」+「各種加算」の3つの項目の合算となり、各種保険の適用によって、最終的なご利用者様の負担額が決定いたします。
利用料内訳 | 備考 | 料金(保険適用前) |
訪問看護基本療養費(Ⅰイ) | 週3回まで1回毎 | 5,550円 |
訪問看護基本療養費(Ⅰハ) | 専門研修(緩和ケア)受講看護師(がん化学療法看護認定看護師)による共同訪問の場合 | 12,850円 |
訪問看護管理療養費1 | 毎月の初回訪問時 | 7,670円 |
訪問看護管理療養費2 | 2回目以降1回毎 | 2,500円 |
24時間対応体制加算 緊急訪問看護加算 月14日目まで 月15日目以降 特別管理加算(Ⅰ) 特別管理加算(Ⅱ) 専門管理加算 訪問看護情報提供療養費 | 月1回 1回 1回 月1回※高重症度 月1回 月1回 月1回 | 6,800円 2,650円 2,000円 5,000円 2,500円 2,500円 1,500円 |
ターミナルケア・退院時加算など | 都度 | 各種加算については要確認 |
・ご利用者様にご負担いただく料金は、各保険により上記費用の1~3割負担となります。
・訪問時間は1回あたり30分~1時間程度となります。
・訪問回数は原則として週3回までとなります。
・医療処置・ケアの内容・主治医との連携などにより加算があります。
1回あたりのご利用料金例(健康保険適用)※各種加算は付加しておりません。
当月1回目
①【訪問看護基本療養費】
5,550円
②【訪問看護管理療養費1】
7,670円
合計①+②=13,220円
ご利用者様負担額(1割)
1,322円
ご利用者様負担額(2割)
2,644円
ご利用者様負担額(3割)
3,966円
当月2回目以降
①【訪問看護基本療養費】
5,550円
②【訪問看護管理療養費2】
2,500円
合計①+②=8,050円
ご利用者様負担額(1割)
805円
ご利用者様負担額(2割)
1,610円
ご利用者様負担額(3割)
2,415円
1か月あたりのご負担額例
例)週1回ご利用(月4回の訪問)、1割負担の方の場合
1,322円(当月初回訪問)+805円(当月2回目訪問)×3回=3,737円/月
利用回数・負担割合によるご負担額の一覧
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | |
週1回利用/月4回 | 3,737円 | 7,474円 | 11,211円 |
週2回利用/月8回 | 6,957円 | 13,914円 | 20,871円 |
週3回利用/月12回 | 10,177円 | 20,354円 | 30,531円 |
介護保険の場合
ご利用者様の要介護度区分により、支給限度が決まります。その範囲内であれば、回数に制限なく利用いただけます。また、自己負担額は利用料の1割~3割負担となります。支給限度額を超えた場合は、超えた分の利用料は全額自己負担となります。
介護保険制度により、利用料の算出は「訪問時間による基本単位」に対して、「地域区分による単価」を乗じて算出されます。当ステーションは、西東京事業所が3級地、練馬石神井支店が1級地に区分され、地域区分による1単位の単価は各々11.05円、11.40円となっております。
(1)西東京事業所エリア(西東京市、東久留米市、清瀬市、新座市)
基本利用料(一例)
訪問時間 | 基本 | 単位利用料 | 自己負担額 |
30分未満 | 471単位 | 5,204円 | 1割:520円 2割:1,040円 3割:1,561円 |
30分以上 1時間未満 | 823単位 | 9,094円 | 1割:909円 2割:1,818円 3割:2,728円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 1,128単位 | 12,464円 | 1割:1,246円 2割:2,492円 3割:3,739円 |
項目 | 単位 | 利用料 | 自己負担額 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,630円 | 1割:663円 2割:1,326円 3割:1,989円 |
初回加算(Ⅰ) (月に1回) | 350単位 | 3,867円 | 1割:386円 2割:773円 3割:1,160円 |
初回加算(Ⅱ) (月に1回) | 300単位 | 3,315円 | 1割:331円 2割:663円 3割:994円 |
緊急時訪問看護 加算(Ⅰ) (月に1回) | 600単位 | 6,630円 | 1割:663円 2割:1,326円 3割:1,989円 |
緊急時訪問看護 加算(Ⅱ) (月に1回) | 574単位 | 6,342円 | 1割:634円 2割:1,268円 3割:1,902円 |
特別管理加算(Ⅰ) (月に1回) | 500単位 | 5,525円 | 1割:552円 2割:1,105円 3割:1,657円 |
特別管理加算(Ⅱ) (月に1回) | 250単位 | 2,762円 | 1割:276円 2割:552円 3割:828円 |
専門管理加算 (月に1回) | 250単位 | 2,762円 | 1割:276円 2割:552円 3割:828円 |
ターミナルケア 加算 (死亡月に1回) | 2,500単位 | 27,625円 | 1割:2,763円 2割:5,525円 3割:8,288円 |
長時間訪問看護 加算 | 300単位 | 3,315円 | 1割:331円 2割:663円 3割:994円 |
(2)練馬石神井支店エリア(練馬区)
基本利用料(一例)
訪問時間 | 基本 | 単位利用料 | 自己負担額 |
30分未満 | 471単位 | 5,369円 | 1割:536円 2割:1,073円 3割:1,610円 |
30分以上 1時間未満 | 823単位 | 9,382円 | 1割:938円 2割:1,876円 3割:2,814円 |
1時間以上 1時間30分未満 | 1,128単位 | 12,859円 | 1割:1,285円 2割:2,571円 3割:3,857円 |
項目 | 単位 | 利用料 | 自己負担額 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,840円 | 1割:684円 2割:1,368円 3割:2,052円 |
初回加算(Ⅰ) (月に1回) | 350単位 | 3,990円 | 1割:399円 2割:798円 3割:1,197円 |
初回加算(Ⅱ) (月に1回) | 300単位 | 3,420円 | 1割:342円 2割:684円 3割:1026円 |
緊急時訪問看護 加算(Ⅰ) (月に1回) | 600単位 | 6,840円 | 1割:684円 2割:1,368円 3割:2,052円 |
緊急時訪問看護 加算(Ⅱ) (月に1回) | 574単位 | 6,543円 | 1割:654円 2割:1,308円 3割:1,963円 |
特別管理加算(Ⅰ) (月に1回) | 500単位 | 5,700円 | 1割:570円 2割:1,140円 3割:1,710円 |
特別管理加算(Ⅱ) (月に1回) | 250単位 | 2,850円 | 1割:285円 2割:570円 3割:855円 |
専門管理加算 (月に1回) | 250単位 | 2,850円 | 1割:285円 2割:570円 3割:855円 |
ターミナルケア加算 (死亡月に1回) | 2,500単位 | 28,500円 | 1割:2,850円 2割:5,700円 3割:8,550円 |
長時間訪問看護加算 | 300単位 | 3,420円 | 1割:342円 2割:684円 3割:1,026円 |
・介護予防訪問看護は単位が異なります。
・早朝夜間、深夜は別途加算がございます。
・准看護師が訪問した場合は、所定の単位数の100分の90に相当する料金になります。
1か月あたりの利用者様のご負担額例(西東京事業所エリアで、1割負担の場合)
※各種加算は付加しておりません。
早朝・夜間・深夜加算(予定訪問の場合)
夜間・深夜・早朝の時間帯での訪問看護サービスのご利用の場合、上記の基本単位に対し、以下の割合の加算がございます。
時間帯 | 訪問時間 | 加算 |
夜間 | 18時~22時 | 25/100 |
早朝 | 6時~8時 | 25/100 |
深夜 | 22時~6時 | 50/100 |